Results matching your criteria
Object | Authorization Group | Description |
|---|---|---|
| _TABU_DIS | FB32 | FI: Exchange rates |
| C_AFKO_AWK | ORWK | PP order authoriz. |
| C_CRFH_BRG | No protection | |
| C_CRFH_BRG | 0001 | Group 1 |
| C_CRFH_BRG | 0002 | Group 2 |
| C_CRFH_BRG | OM01 | Test |
| C_KAPA_BRG | ||
| C_KAPA_BRG | 0001 | Level 1 |
| C_KAPA_BRG | 0002 | Level 2 |
| C_KAPA_BRG | POOL | Pooled capacities |
| G_806H_GRJ | YGG | Test |
| G_GB90_ | TEST | Test |
| G_GB92_ | TEST | Test |
| G_GB93_ | TEST | Test |
| KNA1 | 0001 | Interested party |
| KNA1 | 0002 | Customer A |
| KNA1 | 0003 | Customer B |
| KNA1 | 0004 | Customer C |
| K_KA09_KVS | 0001 | Klemens |
| K_KA09_KVS | 0002 | Developer |
| K_KA09_KVS | SAPM | Model |
| K_KA09_KVS | YGG | Test authorizations |
| K_TKA50 | 0100 | Developer |
| K_TKA50 | 0200 | Consultant |
| K_TKA50 | 0300 | Hotline |
| L_DRAW_STA | 0001 | Document status |
| M_PROG | TEST | Forecast |
| S_DOKU_AUT | DOKU | Documentation tools |
| S_TABU_DIS | &NC& | w/o auth. group |
| S_TABU_DIS | 0SBC | Set country version |
| S_TABU_DIS | AA | AM: Application tab. |
| S_TABU_DIS | AC | AM: User control |
| S_TABU_DIS | ACIN | FI/CO Interface |
| S_TABU_DIS | ALE0 | ALE: Table maint. |
| S_TABU_DIS | AQPR | Log query |
| S_TABU_DIS | AS | AM: SAP control |
| S_TABU_DIS | ATES | Test |
| S_TABU_DIS | B0SD | System data maint. |
| S_TABU_DIS | BAST | Activity: Tables |
| S_TABU_DIS | BCSV | Status profile maint |
| S_TABU_DIS | BCTA | TabAnalys. Administr |
| S_TABU_DIS | BS | SAP control |
| S_TABU_DIS | BSV | Status profile maint |
| S_TABU_DIS | BTCH | Batches |
| S_TABU_DIS | BUPC | BUPA: Customizing |
| S_TABU_DIS | BUPS | BUPA: Control |
| S_TABU_DIS | BWAA | BW Data Retraction |
| S_TABU_DIS | CA | PP: Application tab. |
| S_TABU_DIS | CA0C | CAD interface |
| S_TABU_DIS | CATS | Time recording |
| S_TABU_DIS | CC | PP: User control |
| S_TABU_DIS | CCPI | PP-PI: User control |
| S_TABU_DIS | CKOM | Communication |
| S_TABU_DIS | CL | PP: Control data |
| S_TABU_DIS | CNIS | Project info system |
| S_TABU_DIS | CNVL | Variable lists |
| S_TABU_DIS | CS | PP: SAP control |
| S_TABU_DIS | CSCP | SCP Model maint. |
| S_TABU_DIS | CSHE | EHS: EH&S Cust. |
| S_TABU_DIS | CSMD | EC-CS: Master data |
| S_TABU_DIS | CSS0 | EC-CS: Crit. tables |
| S_TABU_DIS | CSS1 | EC-CS: Chart/accts |
| S_TABU_DIS | CSS2 | EC-CS: CG/CU master |
| S_TABU_DIS | CSS3 | EC-CS: Versions |
| S_TABU_DIS | CSS4 | EC-CS: Data entry |
| S_TABU_DIS | CSS5 | EC-CS: Control C5 |
| S_TABU_DIS | CSS6 | EC-CS: Cons.of inv. |
| S_TABU_DIS | CSS7 | EC-CS: Tasks |
| S_TABU_DIS | CSS8 | EC-CS: Consolidation |
| S_TABU_DIS | CSS9 | EC-CS: Other |
| S_TABU_DIS | CSSI | EC-CS: Integration |
| S_TABU_DIS | CTLG | Catalog maintenance |
| S_TABU_DIS | CV | Document management |
| S_TABU_DIS | CY2C | Cust.graph.Cap.Pl.Tb |
| S_TABU_DIS | DA | DASS: Appl. tables |
| S_TABU_DIS | DARL | IS-IS: Loan |
| S_TABU_DIS | DC | DASS: User control |
| S_TABU_DIS | DGBG | DG: Dangerous goods |
| S_TABU_DIS | DS | DASS: SAP control |
| S_TABU_DIS | DSIG | PI:Digital signature |
| S_TABU_DIS | DSV | Service Assistant |
| S_TABU_DIS | DXAD | DX Administration |
| S_TABU_DIS | EA | Euro - Application |
| S_TABU_DIS | EC | Euro - Customizing |
| S_TABU_DIS | ECOP | Con. ECOP |
| S_TABU_DIS | EDI0 | EDI: IDOC tables |
| S_TABU_DIS | EHSH | Occupational health |
| S_TABU_DIS | EIS1 | EIS Aspects |
| S_TABU_DIS | ES | Euro - Systemcontrol |
| S_TABU_DIS | FA | RF: Appl. table |
| S_TABU_DIS | FB00 | FI: System |
| S_TABU_DIS | FB01 | FI: Org. units |
| S_TABU_DIS | FBL1 | FIBL: Control |
| S_TABU_DIS | FC | RF: User control |
| S_TABU_DIS | FC00 | FI: Currencies |
| S_TABU_DIS | FC01 | FI: Org. units |
| S_TABU_DIS | FC02 | FI: Basis tables |
| S_TABU_DIS | FC03 | FI: Authorizations |
| S_TABU_DIS | FC04 | FI:Posting interface |
| S_TABU_DIS | FC11 | FI: Dunning |
| S_TABU_DIS | FC12 | FI: Payment program |
| S_TABU_DIS | FC13 | FI: Financial state. |
| S_TABU_DIS | FC14 | FI: Reorganization |
| S_TABU_DIS | FC15 | FI: Correspondence |
| S_TABU_DIS | FC16 | FI: Interest calc. |
| S_TABU_DIS | FC17 | FI: Bill of ex. mgt |
| S_TABU_DIS | FC18 | FI:Payment adv.proc. |
| S_TABU_DIS | FC19 | FI: FinCal |
| S_TABU_DIS | FC21 | FI: Taxes |
| S_TABU_DIS | FC22 | FI: Display variants |
| S_TABU_DIS | FC23 | FI: Banks |
| S_TABU_DIS | FC24 | FI: Credit mgt |
| S_TABU_DIS | FC25 | FI: Fin. info system |
| S_TABU_DIS | FC26 | FI:Ext.data transfer |
| S_TABU_DIS | FC27 | FI:EDI incoming inv. |
| S_TABU_DIS | FC28 | FI: Workflow |
| S_TABU_DIS | FC31 | FI: Posting periods |
| S_TABU_DIS | FC32 | FI: Exchange rates |
| S_TABU_DIS | FC33 | FI: Countries |
| S_TABU_DIS | FC34 | FI: Anticip. amounts |
| S_TABU_DIS | FC35 | FI:Antic.Amt.B.Exch. |
| S_TABU_DIS | FC39 | FI: Other |
| S_TABU_DIS | FC41 | FI:Cash mgt.& forcst |
| S_TABU_DIS | FC90 | FI: User control |
| S_TABU_DIS | FCOR | FI:CashMgt&FcstOrgUn |
| S_TABU_DIS | FDKU | AP/AR: User action |
| S_TABU_DIS | FDU | Ext. data transfer |
| S_TABU_DIS | FDU7 | External data tr. 7 |
| S_TABU_DIS | FIFM | BUDGET |
| S_TABU_DIS | FITP | Travel planning |
| S_TABU_DIS | FITS | System travel plan. |
| S_TABU_DIS | FKGB | BA Consolidation |
| S_TABU_DIS | FKMD | FI-LC: Master tables |
| S_TABU_DIS | FKRD | FI-LC: Fin.rpt.tabls |
| S_TABU_DIS | FKS1 | FI-LC: Control K1 |
| S_TABU_DIS | FKS2 | FI-LC: Control K2 |
| S_TABU_DIS | FKS3 | FI-LC: Control K3 |
| S_TABU_DIS | FS | FI/CO: SAP control |
| S_TABU_DIS | FS00 | FI: SAP control |
| S_TABU_DIS | FTCI | FT: Import control |
| S_TABU_DIS | FTCO | FT: Export control |
| S_TABU_DIS | FTCS | FT: Con.: SLS: cont. |
| S_TABU_DIS | FTCT | FT: Con.: SLS: App. |
| S_TABU_DIS | FTDC | FT: Messages |
| S_TABU_DIS | FTDP | FT: Document print |
| S_TABU_DIS | FTEV | FT: Elect. procedure |
| S_TABU_DIS | FTEX | FT: ExtraStat - app. |
| S_TABU_DIS | FTFD | FT: Financial doc. |
| S_TABU_DIS | FTGR | FT: Basic data - App |
| S_TABU_DIS | FTIM | FT: Import processng |
| S_TABU_DIS | FTIN | FT: IntraStat - app. |
| S_TABU_DIS | FTMO | FT: Market |
| S_TABU_DIS | FTPF | FT: Preference proc. |
| S_TABU_DIS | FTPR | FT: Basic data |
| S_TABU_DIS | FTUS | FT: User-dep. sett. |
| S_TABU_DIS | GA | FI-GLX: Application |
| S_TABU_DIS | GC | PY: User control |
| S_TABU_DIS | GCOR | FI-GLX: Org. units |
| S_TABU_DIS | GS | FI-GLX: SAP control |
| S_TABU_DIS | GSPL | Document breakdown |
| S_TABU_DIS | HTML | Maintain HTML tags |
| S_TABU_DIS | IA | PM: Application tab. |
| S_TABU_DIS | IC | PM: User control |
| S_TABU_DIS | IMCA | AppropriationRequest |
| S_TABU_DIS | IMCC | IM-FA: Summarization |
| S_TABU_DIS | IMCP | IM-FA: InvPrograms |
| S_TABU_DIS | IMCS | IM-FA: SAP control |
| S_TABU_DIS | IMMO | Real Estate Mgt |
| S_TABU_DIS | IS | PM: SAP control |
| S_TABU_DIS | ISIS | IS-IS central |
| S_TABU_DIS | J7LR | REA - Customizing |
| S_TABU_DIS | JA | IS - Application |
| S_TABU_DIS | JBMA | TR-MRM market data |
| S_TABU_DIS | JC | IS - Customizing |
| S_TABU_DIS | JPCL | Japanese calendar |
| S_TABU_DIS | JS | IS - System control |
| S_TABU_DIS | K001 | CO: Master data |
| S_TABU_DIS | KA | CO: Application tab. |
| S_TABU_DIS | KC | CO: User control |
| S_TABU_DIS | KCA | CO: Orders |
| S_TABU_DIS | KCB | CO: Settlement |
| S_TABU_DIS | KCOR | CO: Org. units |
| S_TABU_DIS | KCS | CO: Cost ctr acctg |
| S_TABU_DIS | KE1C | CO-PCA: Customizing |
| S_TABU_DIS | KEA | CO-PA: User table |
| S_TABU_DIS | KEC | CO-PA: Customizing |
| S_TABU_DIS | KEO | Enterprise org. |
| S_TABU_DIS | KES | CO-PA: SAP control |
| S_TABU_DIS | KFPR | CO-Fixed price |
| S_TABU_DIS | KGC | Gen. cost collector |
| S_TABU_DIS | KKA | CO-PC: Results Anlys |
| S_TABU_DIS | KKB1 | CO-PC: Reports |
| S_TABU_DIS | KKB2 | CO-PC: Report layout |
| S_TABU_DIS | KKH | CO-PC: Cost comp. |
| S_TABU_DIS | KKK | CO-PC: Costing |
| S_TABU_DIS | KKP | CO-PC: Cost object |
| S_TABU_DIS | KKR | CO-PC: Summarization |
| S_TABU_DIS | KKSY | CO-PC: System tables |
| S_TABU_DIS | KKU | CO-PC: Comprehensive |
| S_TABU_DIS | KKV | CO-PC: Variances |
| S_TABU_DIS | KKZ | CO-PC: Other |
| S_TABU_DIS | KR | Drilldown reporting |
| S_TABU_DIS | KS | CO: SAP control |
| S_TABU_DIS | LA | ML:Application table |
| S_TABU_DIS | LB | ML:Internal appl.tab |
| S_TABU_DIS | LC | ML: User control |
| S_TABU_DIS | LS | ML: SAP control |
| S_TABU_DIS | MA | MM: Appl. table |
| S_TABU_DIS | MC | MM: User control |
| S_TABU_DIS | MCAD | Statistics database |
| S_TABU_DIS | MCMB | MM: User dept. Stock |
| S_TABU_DIS | MCMC | MC: Log. Controlling |
| S_TABU_DIS | MCMD | MM: User dept. MRP |
| S_TABU_DIS | MCME | MM: UserDept. Purch. |
| S_TABU_DIS | MCMG | MM:UserDept.BasicDat |
| S_TABU_DIS | MCMR | MM: UserDept. Inv.Ve |
| S_TABU_DIS | MCOR | MM: |
| S_TABU_DIS | MCPL | LIS: Planning |
| S_TABU_DIS | MCS | LIS: Stat. database |
| S_TABU_DIS | MRP | PP: Mat. req. plnng |
| S_TABU_DIS | MS | MM: SAP control |
| S_TABU_DIS | NA | PP: Appl. table |
| S_TABU_DIS | NC | PP: User control |
| S_TABU_DIS | NS | PP: SAP control |
| S_TABU_DIS | OA | Oil - Application |
| S_TABU_DIS | OC | Oil - Customizing |
| S_TABU_DIS | OS | Oil - System control |
| S_TABU_DIS | PA | HR: Application tab. |
| S_TABU_DIS | PC | HR: User control |
| S_TABU_DIS | PC01 | HR:Compensation mgmt |
| S_TABU_DIS | PC02 | HR: SP benefits |
| S_TABU_DIS | PC03 | HR: Travel mgmt |
| S_TABU_DIS | PC04 | HR: Time management |
| S_TABU_DIS | PC06 | HR: Master data |
| S_TABU_DIS | PC99 | HR:CG-dependent |
| S_TABU_DIS | PCAT | HR: Austria |
| S_TABU_DIS | PCBE | HR: Belgium |
| S_TABU_DIS | PCBR | HR:Brasil |
| S_TABU_DIS | PCCA | HR: Canada |
| S_TABU_DIS | PCCH | HR: Switzerland |
| S_TABU_DIS | PCDE | HR: Germany |
| S_TABU_DIS | PCDK | HR: Denmark |
| S_TABU_DIS | PCES | HR: Spain |
| S_TABU_DIS | PCFR | HR: France |
| S_TABU_DIS | PCIT | HR: Italy |
| S_TABU_DIS | PCJP | HR: Japan |
| S_TABU_DIS | PCMX | HR:User control MX |
| S_TABU_DIS | PCOR | |
| S_TABU_DIS | PCTW | HR: Taiwan |
| S_TABU_DIS | PCUS | HR: USA |
| S_TABU_DIS | PCZA | HR: South Africa |
| S_TABU_DIS | PFDE | HR: Old age provisn |
| S_TABU_DIS | PMC | PM: Appl. table |
| S_TABU_DIS | PMD | PM: Print paper |
| S_TABU_DIS | PMO | PM: Org. units |
| S_TABU_DIS | PMS | PM: User control |
| S_TABU_DIS | PMTC | PM: Tables Appl. |
| S_TABU_DIS | PMTD | PM: Print paper |
| S_TABU_DIS | PMTO | PM: Tables Org. |
| S_TABU_DIS | PMTS | PM: System tables |
| S_TABU_DIS | PS | HR: SAP control |
| S_TABU_DIS | PS01 | HR:Compensation |
| S_TABU_DIS | PS04 | HR: Time management |
| S_TABU_DIS | PS99 | HR:CG-dependent |
| S_TABU_DIS | PSC | PM: Serial no. Cust. |
| S_TABU_DIS | PSDE | HR: Germany |
| S_TABU_DIS | PSFP | Billing plan in WSB |
| S_TABU_DIS | PSIC | PS: Customizing Int. |
| S_TABU_DIS | PSR1 | PS: Reporting |
| S_TABU_DIS | PSS | PM: Serial no. syst. |
SAP Table Auth Groups (TBRGT) 