Results matching your criteria
Txn Type | Txn Transaction | Txn Description |
|---|---|---|
| Basis | AL02 | Database alert monitor |
| Basis | AL03 | Operating system alert monitor |
| Basis | AL04 | Monitor call distribution |
| Basis | AL05 | Monitor current workload |
| Basis | AL08 | Users Logged On |
| Basis | AL11 | Display SAP Directories |
| Basis | AL12 | Display table buffer (Exp. session) |
| Basis | AL13 | Display Shared Memory (Expert mode) |
| Basis | AL15 | Customize SAPOSCOL destination |
| Basis | AL18 | Local File System Monitor |
| Basis | AL19 | Remote File System Monitor |
| Basis | BD96 | filter objects of receiver determin. |
| Basis | BD97 | Assign RFC dest. to Logical Systems |
| Basis | BD98 | Consistency Check Workflow Connectn. |
| Basis | DB01 | Analyze exclusive lockwaits |
| Basis | DB02 | Tables and Indexes Monitor |
| Basis | DB03 | Parameter changes in database |
| Basis | DB05 | Analysis of a table acc. to index |
| Basis | DB11 | Create Database Connection |
| Basis | DB12 | DBA Backup Logs |
| Basis | DB13 | DBA Planning Calendar |
| Basis | DB14 | Display DBA Operation Logs |
| Basis | PCA_MC | Mass Encryption /Decryption |
| Basis | RZ01 | Job Scheduling Monitor |
| Basis | RZ02 | Network Graphics for SAP Instances |
| Basis | RZ03 | Presentation, Control SAP Instances |
| Basis | RZ04 | Maintain SAP Instances |
| Basis | RZ06 | Alerts Thresholds Maintenance |
| Basis | RZ08 | SAP Alert Monitor |
| Basis | RZ10 | Maintain Profile Parameters |
| Basis | RZ11 | Profile Parameter Maintenance |
| Basis | SA38 | ABAP Reporting |
| Basis | SCAT | Computer Aided Test Tool |
| Basis | SCC1 | Client Copy - Special Selections |
| Basis | SCC3 | Client Copy Log |
| Basis | SCC4 | Client Administration |
| Basis | SCC5 | Delete Client |
| Basis | SCC7 | Post-Client Import Methods |
| Basis | SCC8 | Client Export |
| Basis | SCC9 | Remote Client Copy |
| Basis | SCCL | Local Client Copy |
| Basis | SCOT | SAPconnect - Administration |
| Basis | SCUM | Central User Administration |
| Basis | SD11 | Data Modeler |
| Basis | SDBE | Explain an SQL statement |
| Basis | SE01 | Transport Organizer (Extended) |
| Basis | SE03 | Transport Organizer Tools |
| Basis | SE06 | Set Up Transport Organizer |
| Basis | SE07 | CTS Status Display |
| Basis | SE09 | Transport Organizer |
| Basis | SE10 | Transport Organizer |
| Basis | SE11 | ABAP Dictionary |
| Basis | SE12 | ABAP/4 Dictionary Display |
| Basis | SE13 | Maintain Technical Settings (Tables) |
| Basis | SE14 | Utilities for Dictionary Tables |
| Basis | SE15 | ABAP/4 Repository Information System |
| Basis | SE16 | Data Browser |
| Basis | SE17 | General Table Display |
| Basis | SE30 | ABAP Objects Runtime Analysis |
| Basis | SE37 | ABAP Function Modules |
| Basis | SE38 | ABAP Editor |
| Basis | SE43 | Maintain Area Menu |
| Basis | SE51 | Screen Painter |
| Basis | SE54 | Generate table view |
| Basis | SE61 | R/3 Documentation |
| Basis | SE80 | Object Navigator |
| Basis | SE84 | R/3 Repository Information System |
| Basis | SE91 | Message Maintenance |
| Basis | SE92 | New SysLog Msg Maintenance as of 46A |
| Basis | SH03 | Call extended help |
| Basis | SICK | Installation Check |
| Basis | SLDB | Logical Databases (Tree Structure) |
| Basis | SLW4 | Translation: Application Hierarchy |
| Basis | SM01 | Lock Transactions |
| Basis | SM02 | System Messages |
| Basis | SM04 | User List |
| Basis | SM12 | Display and Delete Locks |
| Basis | SM13 | Administrate Update Records |
| Basis | SM20 | Security Audit Log Assessment |
| Basis | SM37C | Flexible version of job selection |
| Basis | SM38 | Queue Maintenance Transaction |
| Basis | SM39 | Job Analysis |
| Basis | SM49 | Execute external OS commands |
| Basis | SM50 | Work Process Overview |
| Basis | SM51 | List of SAP Systems |
| Basis | SM58 | Asynchronous RFC Error Log |
| Basis | SM59 | RFC Destinations (Display/Maintain) |
| Basis | SM61 | Backgroup control objects monitor |
| Basis | SM63 | Display/Maintain Operating Mode Sets |
| Basis | SM64 | Trigger an Event |
| Basis | SM65 | Background Processing Analysis Tool |
| Basis | SM66 | Systemwide Work Process Overview |
| Basis | SM69 | Maintain External OS Commands |
| Basis | SMEN | Session Manager Menu Tree Display |
| Basis | SMGW | Gateway Monitor |
| Basis | SMLG | Maint.Assign. Logon Grp to Instance |
| Basis | SMQ1 | qRFC Monitor (Outbound Queue) |
| Basis | SMQ2 | qRFC Monitor (Inbound Queue) |
| Basis | SMQ3 | qRFC Monitor (Saved E-Queue) |
| Basis | SMQR | Registration of Inbound Queues |
| Basis | SNUM | Number Range Driver |
| Basis | SOFF | SAPoffice: Area Menu |
| Basis | SP02 | Display Spool Requests |
| Basis | SP11 | TemSe directory |
| Basis | SP12 | TemSe Administration |
| Basis | SPAD | Spool Administration |
| Basis | SPAM | Support Package Manager |
| Basis | SPAT | Spool Administration (Test) |
| Basis | SQVI | QuickViewer |
| Basis | SR13 | Area-Dependent Help |
| Basis | ST01 | System Trace |
| Basis | ST02 | Setups/Tune Buffers |
| Basis | ST03 | Performance,SAP Statistics, Workload |
| Basis | ST03N | R/3 Workload and Perf. Statistics |
| Basis | ST04 | DB Performance Monitor |
| Basis | ST05 | Performance Trace |
| Basis | ST06 | Operating System Monitor |
| Basis | ST07 | Application monitor |
| Basis | ST10 | Table Call Statistics |
| Basis | ST11 | Display Developer Traces |
| Basis | ST12 | Single transaction analysis |
| Basis | ST14 | Application Analysis |
| Basis | ST22 | ABAP dump analysis |
| Basis | STAD | Statistics display for all systems |
| Basis | STDR | Object Directory Consistency Check |
| Basis | STMS | Transport Management System |
| Basis | SWUD | Workflow Diagnosis |
| Basis | SWUE | Trigger an event |
| Basis | SWWD | Maintain Work Item Error Monitoring |
| Basis | SYNT | Display Syntax Trace Output |
| Basis | WE20 | Partner Profiles |
| Basis | WE21 | Port definition |
| Basis | WE30 | IDoc Type Development |
| Basis | WE40 | IDoc Administration |
| Basis | WE57 | Assignment Messages for Appl. Objs |
| Basis | WE60 | Documentation for IDoc types |
| Functional | BD10 | Send Material |
| Functional | BD100 | IDoc display object channel view |
| Functional | BD12 | Send customer |
| Functional | BD14 | Send vendor |
| Functional | BD16 | Send Cost Center |
| Functional | BD21 | Select change pointer |
| Functional | BD27 | Send cost center activity prices |
| Functional | BD50 | Activate Change Ptrs for Mess. Type |
| Functional | BD59 | Allocation object type -> IDoc type |
| Functional | BD60 | Additional data for message type |
| Functional | BD62 | Define Segment Conversion Rule |
| Functional | BD64 | Maintenance of Distribution Model |
| Functional | BD68 | Maintain Lists |
| Functional | BD75 | Convert IDoc Status |
| Functional | BD78 | Monitoring control data distribution |
| Functional | BD79 | Maintain IDoc Conversion Rules |
| Functional | BD85 | Consistency check for transfer |
| Functional | BD87 | Status Monitor for ALE Messages |
| Functional | BD95 | Specify ALE object types |
| Functional | BD99 | Message type dependencies |
| Functional | CA75N | Mass Change:Production Resource/Tool |
| Functional | CA85N | Mass replacement: work center |
| Functional | CA87 | Mass Replace EQUI Work Center |
| Functional | CA95N | Mass Change:Ref.OperationSet Ref. |
| Functional | CACS_SHOW_MASSLOG | Display Logs for Mass Processing |
| Functional | CAT6 | Transfer External -> Time Management |
| Functional | CL04 | Delete Class |
| Functional | CNMASS | Mass Changes in Project System |
| Functional | DB15 | Data Archiving: Database Tables |
| Functional | DP95 | Resource-Rel. Billing, Coll.Processg |
| Functional | DP96 | Res-Rel.Billing Collect.Proc - Sales |
| Functional | DP97 | Res-Rel. Billing Collect. Proc.-Srvc |
| Functional | F.34 | Credit Management - Mass Change |
| Functional | F.80 | Mass Reversal of Documents |
| Functional | FI12 | Change House Banks/Bank Accounts |
| Functional | GR55 | Execute Report Group |
| Functional | HRMGE0080 | Mass Activation |
| Functional | IMAMB | Automatic Mass Change |
| Functional | IP30 | MaintSchedule Date Monitoring |
| Functional | KLMASSUPD | Mass Processing of Financial Objects |
| Functional | LN08 | Number range maintenance: LVS_LENUM |
| Functional | LSMW | Legacy System Migration Workbench |
| Functional | MASS_EINE | Inforecord Mass Maintenance |
| Functional | MASS_EKKO | PO mass maintenance |
| Functional | MASS_MARC | Logistic/Replenishment Mass Maint. |
| Functional | MASS_VENDOR | Vendor Mass Maintenance |
| Functional | MASSD | Mass Maintenance |
| Functional | MASSS2V | Copy System Variant as Variant |
| Functional | MASSV2S | Copy Variant as System Variant |
| Functional | MM06 | Flag Material for Deletion |
| Functional | MM17 | Mass Maintenance: Indus. Matl Master |
| Functional | MMPV | Close Periods |
| Functional | MMRV | Allow Posting to Previous Period |
| Functional | MSL1 | Display Mass Maintenance Logs |
| Functional | MSL2 | Delete Mass Maintenance Logs |
| Functional | MSW1 | Reset Warnings (in the Foreground) |
| Functional | PA20 | Display HR Master Data |
| Functional | PA30 | Maintain HR Master Data |
| Functional | PA70 | Fast Entry |
| Functional | PA97 | Compensation administration - matrix |
| Functional | PMMF | Financing workbench |
| Functional | RRMX | Start the Business Explorer Analyzer |
| Functional | RSA1 | BW Administrator Workbench |
| Functional | RZ20 | CCMS Monitoring |
| Functional | SARA | Archive Administration |
| Functional | SM21 | Online System Log Analysis |
| Functional | SM30 | Call View Maintenance |
| Functional | SM31 | Call View Maintenance Like SM30 |
| Functional | SM35 | Batch Input Monitoring |
| Functional | SM36 | Schedule Background Job |
| Functional | SM37 | Overview of job selection |
| Functional | SMQS | Registration of Destinations |
| Functional | SMX | Display Own Jobs |
| Functional | SNRO | Number Range Objects |
| Functional | SOST | SAPconnect Send Requests |
| Functional | SP00 | Spool and related areas |
| Functional | SP01 | Output Controller |
| Functional | SPDD | Display Modified DDIC Objects |
| Functional | SPRO | Customizing - Edit Project |
| Functional | SQ01 | SAP Query: Maintain queries |
| Functional | SQ02 | SAP Query: Maintain InfoSet |
| Functional | SQ03 | SAP Query: Maintain user groups |
| Functional | SWT0 | Configure workflow trace |
| Functional | SWU8 | Workflow Trace: On/Off |
| Functional | SWU9 | Display Workflow Trace |
| Functional | WE05 | IDoc Lists |
| Functional | WE07 | IDoc statistics |
| Functional | WE09 | Search for IDocs by Content |
| Functional | WE10 | Search for IDoc in Archive |
| Functional | WE14 | Test Outbound Processing |
| Functional | WE16 | Test Inbound File |
| Functional | WE19 | Test tool |
| Functional | WE61 | Documentation for IDoc record types |
| Functional | WE62 | Documentation for segments |
| Functional | WE63 | Documentation |
| Functional | WE64 | Documentation message types |
| Functional | WE81 | Logical message types |
| Functional | WE82 | Assign Messages for IDoc Type |
| Functional | WG24 | Display material groups |
| Functional | WTAD_VKHM_DISPLAY | Display Materials/Additionals |
| Functional | WTAD_VKHM_MAINTAIN | Mass Maintenance Materials/Adds. |
| Security | PFCG | Role Maintenance |
| Security | PFUD | User Master Data Reconciliation |
| Security | S_BCE_68001397 | Users According to Complex Criteria |
| Security | S_BCE_68001398 | Users According to Complex Criteria |
| Security | S_BCE_68001400 | Users According to Complex Criteria |
| Security | S_BCE_68001406 | Profiles by Authorization Values |
| Security | S_BCE_68001420 | Act. Grps According to Complex Crit. |
| Security | S_BCE_68001423 | Act. Grps According to Complex Crit. |
| Security | S_BCE_68001425 | Act. Grps According to Complex Crit. |
| Security | S_BCE_68001426 | Transactions for User |
| Security | S_BCE_68001430 | Comparisons |
| Security | S_BCE_68001439 | For user |
| Security | S_BCE_68002041 | Executable for Role |
| Security | SCU3 | Table History |
| Security | SCUA | Central User Administration |
| Security | SCUL | Central User Administration Log |
| Security | SE93 | Maintain Transaction Codes |
| Security | SECR | Audit Information System |
| Security | SH01 | Online help: F1 Help server |
| Security | SM18 | Reorganize Security Audit Log |
| Security | SM19 | Security Audit Configuration |
| Security | STUN | Menu Performance Monitor |
| Security | SU_REFUSERVARIABLE | Maintain reference user variables |
| Security | SU0 | Maintain Own Fixed User Values |
| Security | SU01 | User Maintenance |
| Security | SU01_NAV | User maint. to include in navigation |
| Security | SU01D | User Display |
| Security | SU02 | Maintain Authorization Profiles |
Important SAP Transactions 